LED Модуль
| Шаг пикселя/мм | PH10 |
Размер модуля/мм | 160*160 |
Плотность, пикселей на кв.м
| 10000
|
Состав пикселя
| 1R1G1B |
Конфигурация пикселя | DIP346
|
Разрешение модуля
| 16*16 |
LED Экран
| Рекомендуемо минимальное расстояние
| 12~30M |
Угол обзора | H:±140°; V±140° |
Макс. потребляемая мощность | 585вт/кв.м |
Средняя потребляемая мощность | 190вт/кв.м |
Кол-во модуля | 6*6шт. |
Размер кабинета/мм | 960*960 |
Разрешение кабинета | 96*96 |
Материал кабинета | Железо
|
Вес кабинета | 45кг/кв.м |
Режим сканирования | 1/4 разложение |
Частота кадров / Hz/S | ≥60 |
Частота обновления / Hz/S | 800~2000 |
Яркость | ≥6000cd/m2 |
Рабочая температура | –20C°~60C° |
Температура хранения | –40C°~70C° |
Влажность харанения | 10%-90% |
Относительная вложаность | 10%-90% |
Уровень защиты(Фронт/Сзади) | IP65/ IP54 |
Напряжение питания, в | AC220V / AC110V ±10% |
Глубина цвета | displaying colors≥16.7M(synchronized); 14bits |
Регулировка яркости
| 256 levels of each color(manually) |
Входные сигналы | RF,S-Video,RGB,RGBH,YUV,YC&Composition ,etc |
Система управления | linsn/Colorlight/Nova(sending card,receiving cards and Hubs) |
Время наработки на отказ | ≥50,00 часов |
Срок службы | ≥100,000 часов |
Выход из строя светодиода | ≤0.0001 |
Дистационе управление | Супероксид 5: 100м, оптический кабель: 1) многомод: 500м; 2) одномод: 15км
|